デジタル放送 | ||
---|---|---|
地上デジタル | ||
011ch | NHK 総合 | |
021ch | NHK Eテレ | |
041ch | テレビ信州 | |
051ch | 長野朝日 | |
061ch | 信越放送 | |
081ch | 長野放送 | |
111ch | チャンネルINC | |
112ch | コミチャンラジオ | |
121ch | テレビ北信HD | |
122ch | テレビ北信 2 | |
123ch | お天気チャンネル | |
BSデジタル | ||
101ch | NHK BS | |
141ch | BS日テレ | |
151ch | BS朝日 | |
161ch | BS-TBS | |
171ch | BSテレ東 | |
181ch | BSフジ | |
211ch | BSイレブン | |
222ch | BSトゥエルビ | |
231ch | BSキャンパスex | |
232ch | BSキャンパスon | |
CSデジタル | ||
▼スポーツ | ||
737ch | ゴルフネットワーク | |
731ch | J SPORTS 1 | |
732ch | J SPORTS 2 | |
730ch | J SPORTS 3 | |
736ch | 日テレG+ | |
▼映画・ドラマ | ||
756ch | ムービープラス | |
753ch | 時代劇専門チャンネル | |
752ch | 日本映画専門チャンネル | |
757ch | アクションチャンネル | |
750ch | チャンネルNECO | |
▼音楽 | ||
773ch | MUSIC ON! TV | |
▼アニメ | ||
781ch | キッズステーション | |
782ch | アニマックス | |
▼ニュース・ドキュメント | ||
797ch | アニマルプラネット | |
790ch | 日経CNBC | |
796ch | ディスカバリーチャンネル | |
▼総合エンタテイメント | ||
725ch | LaLa TV | |
722ch | MONDO TV | |
700ch | チャンネル700 | |
751ch | ファミリー劇場 | |
766ch | テレ朝チャンネル1 | |
有料放送 | ||
763ch | 1,980円/月 衛星劇場 |
|
200ch 201ch 202ch |
3チャンネルセットで2,530円/月 スターチャンネル1 スターチャンネル2 スターチャンネル3 |
|
810ch 811ch |
2チャンネルセットで1,100円/月 グリーンチャンネル グリーンチャンネル2※パドック中継 |
|
764ch | 1,650円/月 東映チャンネル |
|
191ch 192ch 193ch |
3チャンネルで2,530円/月 WOWOWプライム WOWOWライブ WOWOWシネマ |
|
771ch | 2,200円/月 Mnet |
|
783ch | 1,980円/月 AT-X |